CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2021 ex L. 124/2017
DATA | EROGATORE | CAUSALE | INCASSO |
17/09/2021 | Presidnza del Consiglio | 5x1000 | € 727,41 |
15/10/2021 | Presidenza del Consiglio | € 2.200,00 | |
22/12/2021 | Presidenza del Consiglio | € 2.500,00 |
Succ. > |
---|
DATA | EROGATORE | CAUSALE | INCASSO |
17/09/2021 | Presidnza del Consiglio | 5x1000 | € 727,41 |
15/10/2021 | Presidenza del Consiglio | € 2.200,00 | |
22/12/2021 | Presidenza del Consiglio | € 2.500,00 |
Succ. > |
---|